O Tudo Em Dia destaca a lista de presidentes que governaram o Brasil. Ao todo, a República Federativa do Brasil teve 39 presidentes.
O primeiro presidente da República Federativa do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca.
Primeira mulher a ser presidente do Brasil
Até os tempos atuais, a maioria dos presidentes foram homens; sobretudo, Dilma Vana Rousseff, foi a primeira mulher a comandar o maior país da América do Sul, sendo a 36ª e 37ª mandatária a ocupar o Palácio do Planalto.
Não passou faixa presidencial
O atual presidente da República Federativa do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente pela 3ª vez. Sua última eleição ocorreu em 2022, em uma disputada eleição, marcada pelas fakenews.
O antigo mandatário, Jair Messias Bolsonaro, fugiu do país no dia 28 de dezembro de 2022, sob pretexto de não repassar a faixar presidencial a Lula. Para contornar o fato, uma alternativa foi encontrada — a faixa foi entregue por representantes do ‘Povo Brasileiro’.
Conheça os presidentes que governaram o Brasil:

PERÍODO E PARTIDO DOS PRESIDENTES QUE GOVERNARAM O BRASIL
Nº | Presidente | Vice-presidente | Partido | Mandato |
---|---|---|---|---|
1º presidente do Brasil | Deodoro da Fonseca | Floriano Peixoto | Militar | 1889-1891 |
2º | Floriano Peixoto | — | Militar | 1891-1894 |
3º | Prudente de Morais | Manuel Vitorino | Partido Republicano Federal (PR) | 1894-1898 |
4º | Campos Sales | Rosa e Silva | Partido Republicano Paulista (PRP) | 1898-1902 |
5º | Rodrigues Alves | Silvio Brandão/ Affonso Penna | Partido Republicano Paulista (PRP) | 1902-1906 |
6º | Affonso Penna | Nilo Peçanha | Partido Republicano Mineiro | 1906-1909 |
7º | Nilo Peçanha | — | Partido Republicano Fluminense (PRF) | 1909-1910 |
8º | Hermes da Fonseca | Venceslau Braz | Partido Republicano Conservador (PRC) | 1910-1914 |
9º | Venceslau Braz | Urbano Santos | Partido Republicano Mineiro (PRM) | 1914-1918 |
10º | Delfim Moreira | — | Partido Republicano Mineiro (PRM) | 1918-1919 |
11º | Epitácio Pessoa | Delfim Moreira/ Bueno de Paiva | Partido Republicano Mineiro (PRM) | 1919-1922 |
12º | Artur Bernardes | Estácio Coimbra | PRM | 1922-1926 |
13º | Washington Luís | Melo Viana | Partido Republicano Paulista (PRP) | 1926-1930 |
– | Júlio Prestes | — | PRP | Não assumiu |
– | Augusto Fragoso/ Isaías de Noronha/ Mena Barreto | — | Militar | Revolução de 1930 |
14º | Getúlio Vargas | — | Aliança Liberal (AL) | 1930-1945 |
15º | José Linhares | — | — | 1945-1946 |
16º | Eurico Gaspar Dutra | Nereu Ramos | Partido Social Democrático (PSD) | 1946-1951 |
17º | Getúlio Vargas | Café Filho | Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) | 1951-1954 |
18º | Café Filho | — | Partido Social Progressista (PSP) | 1954-1955 |
19º | Carlos Luz | — | Partido Social Democrático (PSD) | 1955-1955 |
20º | Nereu Ramos | — | PSD | 1955-1956 |
21º | Juscelino Kubitschek | João Goulart | PSD | 1956-1961 |
22º | Jânio Quadros | João Goulart | Partido Trabalhista Nacional (PTN) | 1961-1961 |
23º | Ranieri Mazzilli | — | PSD | 1961-1961 |
24º | João Goulart | — | Partido Trabalhista Brasileiro | 1961-1964 |
25º | Ranieri Mazzilli | — | PSD | 1964-1964 |
26º | Castelo Branco | José Maria Alckmin | Aliança Renovadora Nacional (ARENA) | 1964-1967 |
27º | Costa e Silva | Pedro Aleixo | ARENA | 1967-1969 |
– | Junta Governativa Provisória | — | Militar | 1969-1969 |
28º | Garrastazu Médici | Augusto Rademaker | ARENA | 1969-1974 |
29º | Ernesto Geisel | Adalberto dos Santos | ARENA | 1974-1979 |
30º | João Figueredo | Aureliano Chaves | Partido Democrático Social (PDS) | 1979-1985 |
– | Tancredo Neves | José Sarney | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | Não assumiu |
31º | José Sarney | — | PMDB | 1985-1990 |
32º | Fernando Collor | Itamar Franco | Partido da Reconstrução Nacional (PRN) | 1990-1992 |
33º | Itamar Franco | — | PRN | 1992-01/01/1995 |
34º | Fernando Henrique Cardoso (FHC) | Marco Maciel | Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) | 01/01/1995-01/01/2003 |
35º | Luíz Inácio Lula da Silva | José Alencar | Partido dos Trabalhadores (PT) | 01/01/2003-01/01/2011 |
36º | Dilma Vana Rousseff | Michel Temer | Partido dos trabalhadores PT | 01/01/2011-01/01/2019 (afastada em 12/05/2016 por impeachment) |
37º | Michel Miguel Elias Temer Lulia | não há vice presidente – Em caso de afastamento, assume o presidente da Câmara | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | 12/05/2016-01/01/2019 |
38º | Jair Messias Bolsonaro | Amilton Mourão | Partido Social Liberal – PSL | Tomou posse em: 01/01/2019 |
39º | Luíz Inácio Lula da Silva | Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho | trabalhadores PT | Tomou posse 15h29 em: 01/01/2023 |
OUÇA UM POUCO SOBRE CADA PRESIDENTE QUE GOVERNOU O BRASIL
Deodoro da Fonseca
Floriano Peixoto
Prudente de Morais
Campos Sales
Rodrigues Alves
Afonso Pena, morto no cargo, e Nilo Peçanha, o presidente mulato
7) Hermes da Fonseca, intervenção militar e urucubaca
Venceslau Brás, greve, gripe e guerra
Delfim Moreira, doente e breve, e Epitácio Pessoa, o começo do fim
Artur Bernardes, o país sob sítio
Washington Luís, a soberba precede a ruína
Getúlio Vargas, revolução e ditadura
Eurico Gaspar Dutra, getulista pero no mucho
Getúlio Vargas, ele está de volta
Café Filho, golpe na transição, e Juscelino Kubitschek, Brasília e dívidas
Jânio Quadros, a renúncia, e João Goulart, o golpe
Castelo Branco, as fundações da ditadura
Costa e Silva, o presidente do AI-5
Emílio Garrastazu Médici, crimes e milagres
Nesta época, um caso de um assassino em série chamou a atenção do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Sudoeste Goiano. Há suspeitas de que os assassinatos foram promovidos pela ditadura de Médici em busca de guerrilheiros (Assista à produção feita pelo Tudo Em Dia)
O petróleo ainda é nosso?
Quem vai querer saber de uma vista dessa! O Brasil é podre!
Me ajudou muito >D Dia 6/12/2015 as 1 hr da manhã
Esse site me ajudou no trabalho de história. Hoje dia 04/12/2015 vou fazer!????
Este artigo me ajudou muito na aula de hoje sobre a proclamacao da republica na minha educacao infantil.